開始日時 | 2020/02/12 10:11:48 | 終了日時 | 2020/02/12 12:45:16 |
水平距離 | 4.76km | 沿面距離 | 4.89km |
経過時間 | 2時間33分28秒 | 移動時間 | 1時間37分18秒 |
全体平均速度 | 1.91km/h | 移動平均速度 | 2.86km/h |
最高速度 | 7.35km/h | 昇降量合計 | 527m |
総上昇量 | 281m | 総下降量 | 246m |
最高高度 | 641m | 最低高度 | 480m |
2020/02/12 10:16:57
2020/02/12 10:48:26
2020/02/12 11:17:13
2020/02/12 11:54:11
2020/02/12 12:15:55
2020/02/12 12:24:14