開始日時 | 2020/02/09 09:33:53 | 終了日時 | 2020/02/09 11:54:31 |
水平距離 | 6.19km | 沿面距離 | 6.33km |
経過時間 | 2時間20分38秒 | 移動時間 | 1時間39分52秒 |
全体平均速度 | 2.70km/h | 移動平均速度 | 3.71km/h |
最高速度 | 11.68km/h | 昇降量合計 | 354m |
総上昇量 | 180m | 総下降量 | 174m |
最高高度 | 476m | 最低高度 | 378m |
2020/02/09 09:16:35
2020/02/09 10:00:23
2020/02/09 10:21:26
2020/02/09 10:54:03
2020/02/09 11:13:09
2020/02/09 11:18:37
2020/02/09 11:21:43