開始日時 | 2019/12/29 09:31:17 | 終了日時 | 2019/12/29 12:00:35 |
水平距離 | 8.12km | 沿面距離 | 8.20km |
経過時間 | 2時間29分18秒 | 移動時間 | 2時間01分31秒 |
全体平均速度 | 3.29km/h | 移動平均速度 | 4.00km/h |
最高速度 | 7.54km/h | 昇降量合計 | 259m |
総上昇量 | 131m | 総下降量 | 128m |
最高高度 | 148m | 最低高度 | 86m |
開始日時 | 2020/01/03 10:18:41 | 終了日時 | 2020/01/03 13:18:30 |
水平距離 | 8.95km | 沿面距離 | 9.09km |
経過時間 | 2時間59分49秒 | 移動時間 | 2時間16分26秒 |
全体平均速度 | 3.03km/h | 移動平均速度 | 3.91km/h |
最高速度 | 23.40km/h | 昇降量合計 | 265m |
総上昇量 | 131m | 総下降量 | 134m |
最高高度 | 133m | 最低高度 | 81m |
2019/12/29 09:41:03
2019/12/29 09:42:13
2019/12/29 09:44:11
2019/12/29 09:49:24
2019/12/29 10:24:55
2019/12/29 10:40:21
少しだけ紅葉が残っているな
2019/12/29 10:57:24
2019/12/29 11:30:59
2019/12/29 11:53:29
2020/01/03 10:31:42
2020/01/03 10:32:13
2020/01/03 10:51:00
2020/01/03 10:55:16
2020/01/03 11:24:28
2020/01/03 11:24:57
2020/01/03 11:29:42
2020/01/03 11:32:09
2020/01/03 11:38:55
このあたりは古墳だらけ
2020/01/03 11:46:36
2020/01/03 12:07:01
今回はここで引き返す