開始日時 | 2019/12/12 09:51:49 | 終了日時 | 2019/12/12 13:13:55 |
水平距離 | 8.19km | 沿面距離 | 8.43km |
経過時間 | 3時間22分06秒 | 移動時間 | 2時間34分04秒 |
全体平均速度 | 2.50km/h | 移動平均速度 | 3.17km/h |
最高速度 | 41.40km/h | 昇降量合計 | 557m |
総上昇量 | 284m | 総下降量 | 273m |
最高高度 | 399m | 最低高度 | 140m |
2019/12/12 09:52:50
2019/12/12 10:12:47
2019/12/12 10:24:54
2019/12/12 10:37:56
2019/12/12 11:13:23
2019/12/12 11:17:05
2019/12/12 12:03:27
2019/12/12 12:50:44