開始日時 | 2019/06/16 10:31:44 | 終了日時 | 2019/06/16 13:31:33 |
水平距離 | 4.85km | 沿面距離 | 5.08km |
経過時間 | 2時間59分49秒 | 移動時間 | 1時間27分46秒 |
全体平均速度 | 1.69km/h | 移動平均速度 | 3.21km/h |
最高速度 | 12.83km/h | 昇降量合計 | 159m |
総上昇量 | 63m | 総下降量 | 96m |
最高高度 | 276m | 最低高度 | 163m |
開始日時 | 2019/06/23 09:58:22 | 終了日時 | 2019/06/23 12:37:01 |
水平距離 | 4.77km | 沿面距離 | 4.84km |
経過時間 | 2時間38分39秒 | 移動時間 | 1時間19分40秒 |
全体平均速度 | 1.83km/h | 移動平均速度 | 3.47km/h |
最高速度 | 6.64km/h | 昇降量合計 | 138m |
総上昇量 | 71m | 総下降量 | 67m |
最高高度 | 199m | 最低高度 | 166m |
2019/06/16 10:49:07
2019/06/16 11:50:10
2019/06/16 11:56:15
2019/06/16 12:05:23
2019/06/16 12:22:37
2019/06/16 12:31:23
2019/06/16 13:01:41
2019/06/23 11:03:43
2019/06/23 11:53:08
2019/06/23 12:11:01