開始日時 | 2018/12/23 10:13:30 | 終了日時 | 2018/12/23 13:00:02 |
水平距離 | 7.44km | 沿面距離 | 7.51km |
経過時間 | 2時間46分32秒 | 移動時間 | 2時間02分04秒 |
全体平均速度 | 2.71km/h | 移動平均速度 | 3.58km/h |
最高速度 | 14.61km/h | 昇降量合計 | 276m |
総上昇量 | 144m | 総下降量 | 132m |
最高高度 | 165m | 最低高度 | 100m |
2018/12/23 10:12:54
2018/12/23 10:20:34
2018/12/23 10:34:36
2018/12/23 10:39:00
2018/12/23 10:42:43
2018/12/23 10:42:57
2018/12/23 11:02:15
2018/12/23 11:19:29
2018/12/23 11:51:12
2018/12/23 12:17:01
2018/12/23 12:19:26