開始日時 | 2018/12/09 11:10:36 | 終了日時 | 2018/12/09 14:13:57 |
水平距離 | 7.92km | 沿面距離 | 8.56km |
経過時間 | 3時間03分21秒 | 移動時間 | 2時間07分27秒 |
全体平均速度 | 2.80km/h | 移動平均速度 | 3.91km/h |
最高速度 | 28.20km/h | 昇降量合計 | 751m |
総上昇量 | 382m | 総下降量 | 369m |
最高高度 | 551m | 最低高度 | 184m |
2018/12/09 11:16:45
2018/12/09 11:22:13
2018/12/09 11:24:43
2018/12/09 11:56:17
2018/12/09 12:00:05
2018/12/09 12:39:55
2018/12/09 12:57:19
2018/12/09 13:00:55
2018/12/09 13:02:42
2018/12/09 13:08:15
2018/12/09 14:09:12
2018/12/09 14:15:00