開始日時 | 2018/06/24 10:57:50 | 終了日時 | 2018/06/24 12:15:38 |
水平距離 | 1.79km | 沿面距離 | 1.85km |
経過時間 | 1時間17分48秒 | 移動時間 | 0時間39分48秒 |
全体平均速度 | 1.43km/h | 移動平均速度 | 2.57km/h |
最高速度 | 6.20km/h | 昇降量合計 | 81m |
総上昇量 | 29m | 総下降量 | 52m |
最高高度 | 97m | 最低高度 | 37m |
2018/06/24 11:05:31
2018/06/24 11:09:15
2018/06/24 11:11:18
2018/06/24 11:42:28