開始日時 | 2018/06/16 09:54:57 | 終了日時 | 2018/06/16 14:47:29 |
水平距離 | 10.24km | 沿面距離 | 10.62km |
経過時間 | 4時間52分32秒 | 移動時間 | 3時間11分06秒 |
全体平均速度 | 2.18km/h | 移動平均速度 | 3.18km/h |
最高速度 | 19.20km/h | 昇降量合計 | 784m |
総上昇量 | 395m | 総下降量 | 389m |
最高高度 | 1071m | 最低高度 | 833m |
2018/06/16 10:01:05
2018/06/16 10:22:55
2018/06/16 10:28:22
2018/06/16 11:01:46
2018/06/16 11:21:23
2018/06/16 11:47:44
2018/06/16 12:08:47
2018/06/16 12:20:56
2018/06/16 12:42:01
2018/06/16 13:46:18
2018/06/16 14:22:55