開始日時 | 2018/06/15 11:29:12 | 終了日時 | 2018/06/15 13:37:06 |
水平距離 | 4.73km | 沿面距離 | 4.84km |
経過時間 | 2時間07分54秒 | 移動時間 | 1時間29分40秒 |
全体平均速度 | 2.27km/h | 移動平均速度 | 3.12km/h |
最高速度 | 25.20km/h | 昇降量合計 | 82m |
総上昇量 | 41m | 総下降量 | 41m |
最高高度 | 39m | 最低高度 | -1m |
2018/06/15 11:34:09
2018/06/15 11:36:28
2018/06/15 11:44:34
2018/06/15 11:44:54
2018/06/15 11:59:00
2018/06/15 12:15:55
2018/06/15 12:37:33
2018/06/15 12:48:44