開始日時 | 2018/06/02 08:34:28 | 終了日時 | 2018/06/02 13:17:02 |
水平距離 | 7.53km | 沿面距離 | 8.56km |
経過時間 | 4時間42分34秒 | 移動時間 | 2時間45分07秒 |
全体平均速度 | 1.82km/h | 移動平均速度 | 2.88km/h |
最高速度 | 37.80km/h | 昇降量合計 | 1465m |
総上昇量 | 750m | 総下降量 | 715m |
最高高度 | 839m | 最低高度 | 86m |
2018/06/02 08:38:57
2018/06/02 08:58:10
2018/06/02 09:12:17
2018/06/02 09:53:34
2018/06/02 10:31:37
2018/06/02 10:36:34
2018/06/02 10:44:50
2018/06/02 10:59:27